业务咨询热线:0769-86386689       返回首页     |       加入收藏     |     联系方式
 
产品类别
华容HJC薄膜电容
万裕MANYUE电容
IceMOS SJ Mosfet
GWS 低压Mosfet
TAMURA 霍尔电流传感器
Sendyne 电流检测IC
KEC MOSFET & IGBT
高压MOSFET
低压MOSFET
RF MOSFET
IGBT
其他配套产品
MOSFET
IGBT单管及模块
快速二极管
碳化硅二极管及MOSFET
可控硅整流二极管及模块
士兰微IC/MOS
久尹品牌压敏热敏电阻
Unicon固态电解电容
低压MOSFET

Type No. Data Sheet Package VDSS(V) VGSS(V) ID(A) PD(W) Tj(℃) RthJA(℃/W)
KF70N06F Download TO-220IS(1) 60 ±20 41, 25 43, 0.34 150 62.5
KF70N06P Download TO-220AB 60 ±20 70, 44 125, 1.0 150 62.5
KF80N08F Download TO-220IS-1 75 ±20 56 62.5 175 2.4
KF80N08P Download TO-220AB 75 ±20 80 230 175 0.65
KMA010P20Q Download FLP-8(MOSFET) -20 ±12 ±10 1.6 150 80
KMA2D0DP20X Download TSOP-6(MOSFET) -20 ±10 -2 1 150 59
KMA2D4P20SA Download SOT-23 -20 ±12 -2.4 1.25 150 100
KMA2D7DP20X Download TSOP-6(MOSFET) -20 ±12 -2.7 2.1 150 59
KMA2D8P20X Download TSOP-6(MOSFET) -20 ±12 -2.8 1.25 150 100
KMA3D0N20SA Download SOT-23 20 ±10 3 1.25 150 100
KMA3D6N20SA Download SOT-23 20 ±10 3.6 1.25 150 100
KMA4D5P20X Download TSOP-6 -20 ±12 ±4.5 2.0, 1.3 150 62.5
KMA4D5P20XA Download TSOP-6 -20 ±12 -4.5 2.0, 1.3 150 62.5
KMA5D8DP20Q Download FLP-8 -20 ±12 -5.8 2 150 62.5
KMA6D5P20Q Download FLP-8 -20 ±12 -6.5 2.5 150 50
KMA7D0NP30Q Download FLP-8 -1 ±20 7/-5.5 2 150 62.5
KMB010P30QA Download FLP-8 -30 ±25 -10 2 150 62.5
KMB012N30Q Download FLP-8(MOSFET) 30 ±20 12 2.5 150 50
KMB012N40DA Download DPAK (1) 40 ±20 12 45, 3.1 150 40
KMB014P30QA Download FLP-8 -30 ±25 -14 2.5 150 50
KMB030N30D Download DPAK (2) 30 ±20 30 50 150 50
KMB035N40DA Download DPAK (1) 40 ±20 35 42, 3.1 150 40
KMB035N40DB Download DPAK (1) 40 ±20 35 43, 3.1 150 40
KMB050N60P Download TO-220AB 60 ±20 50 120 175 62.5
KMB050N60PA Download TO-220AB 60 ±25 50 120 -55~175 62.5
KMB054N40DA Download DPAK (1) 40 ±20 54 45 150 40
KMB054N40DB Download DPAK (1) 40 ±20 54 45 150 40
KMB054N45DA Download DPAK (1) 45 ±20 54 45 150 40
KMB060N40BA Download D2PAK 40 ±20 60 69 150 40
KMB060N60FA Download TO-220IS-1 60 ±25 60 150 -55~175 62.5
KMB060N60PA Download TO-220AB 60 ±25 60 150 -55~175 62.5
KMB080N75PA Download TO-220AB 75 ±25 80 300 -55~175 62.5
KMB2D0N60SA Download SOT-23 60 ±20 2 1.25 150 100
KMB3D0P30SA Download SOT-23 -30 ±20 -3 1.25 150 100
KMB3D5N40SA Download SOT-23 40 ±20 3.5 1.25 150 100
KMB3D5PS30QA Download FLP-8 -30 ±20 -3.5 1.4 150 90
KMB3D9N40TA Download TSM 40 ±20 3.9 1.25 150 100
KMB4D0N30SA Download SOT-23 30 ±20 4 1.25 150 130
KMB4D5DN60QA Download FLP-8 60 ±20 4.5 2 150 62.5
KMB4D5NP55Q Download FLP-8 55 ±20 4.5 2 150 62.5
KMB4D8DN55Q Download FLP-8(MOSFET) 55 ±20 4.8 2 150 62.5
KMB5D0NP40Q Download FLP-8(MOSFET) 40/-40 ±20 5/-4 2 150 62.5
KMB5D5NP30Q Download FLP-8(MOSFET) +/-30 ±20 +5.5/-4.5) 2 150 62.5
KMB6D0DN30QA Download FLP-8 30 ±20 6 2 -50~150 78
KMB6D0DN30QB Download FLP-8 30 ±20 6 2 150 62.5
KMB6D0DN35QA Download FLP-8 35 ±20 6 2 -50~150 78
KMB6D0NP40QA Download FLP-8 40/-40 ±20 6/-5 2 150 62.5
KMB6D0NS30QA Download FLP-8 30 ±20 6 2 150 62.5
KMB6D6N30Q Download FLP-8(MOSFET) 30 ±20 6.6 2.5 150 50
KMB7D0DN40Q Download FLP-8(1) 40 ±25 7 2 150 62.5
KMB7D0DN40QA Download FLP-8 20 ±10 3.6 1.25 150 100
KMB7D0DN40QB Download FLP-8 40 ±20 7 2, 1.44 -55~150 62.5
KMB7D0N40QA Download FLP-8 40 ±25 7 2 -55~150 62.5
KMB7D0NP30Q Download FLP-8 30 ±22 7 2 150 62.5
KMB7D0NP30QA Download FLP-8 30/-30 ±22 7/-5 2 150 62.5
KMB7D1DP30QA Download FLP-8 -30 ±22 -7.1 1.1 150 110
KMB7D6NP30Q Download FLP-8(MOSFET) 30 ±20 7.6 30 150 62.5
KMB8D0P30Q Download FLP-8(MOSFET) -30 ±25 -8 2.5 150 50
KMB8D2N60QA Download FLP-8 60 ±25 8.2/6.6 3.0/2.0 150 41
KMC7D0CN20C Download TSSOP-8(MOSFET) 20 ±10 7 1.5 150 83.3
KMC7D0CN20CA Download TSSOP-8(MOSFET) 20 ±12 7 1.5 150 83.3
KMD6D0DN30QA - FLP-8 30 ±20 6 2.0, 1.3 150 62.5
KMD6D0DN40Q Download FLP-8 40 ±12 6 - -50~150 62.5
KMD7D5P40QA Download - -40 ±20 - 2 150 62.5
KMD9D0DN30QA - FLP-8 30 ±20 9 2, 1.6 -50~150 62.5
KML0D3P20V Download VSM -20 ±6 -300, -210 150 150 446
KML0D4N20V Download VSM 20 ±6 400, 280 150 150 -
KML0D6NP20EA Download TES6 20/-20 ±6 515/-390 280 150 446
KU035N06P Download TO-220AB 60 ±20 160 167 150 62.5
KU047N08P Download TO-220AB 75 ±20 130, 83 167 150 62.5
KU086N10F Download KU086N10PF 100 ±20 50, 32.5 50 150 62.5
KU086N10P Download TO-220AB 100 ±20 95, 60 167 150 62.5
KU310N10D Download DPAK (1) 100 ±20 27, 17 52 150 110
KU310N10F Download TO-220IS(1) 100 20 23 38 150 62.5
KU310N10P Download TO-220AB 100 ±20 34, 21.5 83.3 150 62.5

版权所有 © 东莞市鹏港电子有限公司   深圳网站制作:www.linkchant.com
地址: 东莞市石碣镇崇焕中路183号华科城11楼1111室    电话:0769-86386689    传真:0769-86389860   E-mail:sales@phecl.com